
| 鏈條種(zhong)類(lei) | 規格型(xing)號 d×p | 直(zhi)徑 dn (mm) | 節(jie)距 p (mm) | 寬度(mm) | 單位長(chang)度重量(liang) (kg/m) | 試(shi)驗(yan)負(fu)荷(he) (KN) | 最小破斷(duan)負(fu)荷(he) (KN) | |
| 最小外(wai)寬b1 | 最大外(wai)寬b2 | |||||||
| 短環(huan)鏈 | 10×30 | 10 | 30 | 13 | 36 | 2.2 | 78.5 | 126 |
| 13×39 | 13 | 39 | 16.9 | 47.1 | 3.8 | 133 | 214 | |
| 16×48 | 16 | 48 | 20.8 | 57.4 | 5.63 | 201 | 322 | |
| 19×57 | 19 | 57 | 27.8 | 68.8 | 8.1 | 283 | 454 | |
| 20×60 | 20 | 60 | 29 | 72 | 8.6 | 314 | 503 | |
| 中環(huan)鏈 | 13×52 | 13 | 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 128 | 214 |
| 16×64 | 16 | 64 | 24 | 59 | 8.0 | 192 | 322 | |
| 22×86 | 22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 490 | 610 | |
| 26×92 | 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 680 | 850 | |
巨力(li)捕(bu)魚(yu)圓(yuan)環(huan)鏈:采(cai)用任(ren)何表(biao)面(mian)處理(li)都(dou)會不(bu)同程度上(shang)降(jiang)低鏈條的(de)機(ji)械(xie)性(xing)能,因(yin)此除(chu)非(fei)客戶要(yao)求(qiu)時(shi)我(wo)們(men)才(cai)會采(cai)用表(biao)面(mian)處理(li)
