
巨(ju)力(li)礦用(yong)緊湊(cou)鏈(lian)則是焊接(jie)環(huan)和鍛(duan)造環(huan)相間的(de)壹(yi)種礦用(yong)鏈條(tiao)。
| 規(gui)格(ge)型號 dxp | 直(zhi)徑(jing)d (mm) | 厚(hou)度 c (mm) | 節(jie)距(ju) p (mm) | 寬度(mm) | 圓弧半徑(jing)r (mm) | 單(dan)位長度重(zhong)量 (kg/m) | 試(shi)驗負(fu)荷 (KN) | 最小破(po)斷(duan)負(fu) (KN)荷 | 工作(zuo)負(fu)荷 (KN) | |||
| 平環(huan)最小內(nei)寬 a1min | 立(li)環(huan)最小內(nei)寬 a2min | 平(ping)環(huan)最大外(wai)寬 b1max | 立(li)環(huan)最大外(wai)寬 b2max | |||||||||
| 26×92 | 26 | 27 | 92 | 30 | 30 | 86 | 74 | 40 | 12.8 | 680 | 850 | 531 |
| 30×108 | 30 | 33 | 108 | 34 | 34 | 98 | 86 | 46 | 18 | 900 | 1130 | 706 |
| 34×126 | 34 | 37 | 126 | 38 | 38 | 109 | 97 | 52 | 22.7 | 1160 | 1450 | 906 |
| 38×126 | 38 | 42 | 126 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 29.4 | 1450 | 1810 | 1131 |
| 38×137 | 38 | 42 | 137 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 28.5 | 1450 | 1810 | 1131 |
| 38×146 | 38 | 42 | 146 | 42 | 42 | 121 | 110 | 58 | 27.6 | 1450 | 1810 | 1131 |
| 42×146 | 42 | 46 | 146 | 46 | 46 | 135 | 115 | 64 | 34.2 | 1770 | 2220 | 1388 |
| 42×152 | 42 | 46 | 152 | 46 | 46 | 135 | 115 | 64 | 35 | 1770 | 2220 | 1388 |
| 48×152 | 48 | 56 | 152 | 62 | 53 | 163 | 127 | 76 | 46.8 | 2320 | 2900 | 1813 |
